期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324936 | 杀小单 | |||
3324935 | 05:59 | 9+3+7=19 | 杀小双 | 对 |
3324934 | 05:56 | 2+8+0=10 | 杀小双 | 错 |
3324933 | 05:52 | 5+7+9=21 | 杀小单 | 对 |
3324932 | 05:49 | 7+8+5=20 | 杀小单 | 对 |
3324931 | 05:45 | 0+6+9=15 | 杀小双 | 对 |
3324930 | 05:42 | 4+7+5=16 | 杀小单 | 对 |
3324929 | 05:38 | 8+9+2=19 | 杀大双 | 对 |
3324928 | 05:35 | 0+0+4=04 | 杀小双 | 错 |
3324927 | 05:31 | 5+6+8=19 | 杀小双 | 对 |
3324926 | 05:28 | 1+8+8=17 | 杀大单 | 错 |
3324925 | 05:24 | 1+2+7=10 | 杀小单 | 对 |
3324924 | 05:21 | 5+4+8=17 | 杀大双 | 对 |
3324923 | 05:17 | 6+2+9=17 | 杀小单 | 对 |
3324922 | 05:14 | 4+6+9=19 | 杀大双 | 对 |
3324921 | 05:10 | 5+6+1=12 | 杀小单 | 对 |
3324920 | 05:07 | 6+9+7=22 | 杀大双 | 错 |
3324919 | 05:03 | 5+1+1=07 | 杀大单 | 对 |
3324918 | 05:00 | 7+1+1=09 | 杀小双 | 对 |
3324917 | 04:56 | 4+6+8=18 | 杀大单 | 对 |
3324916 | 04:53 | 1+3+3=07 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324935 | 19 | 大 | 单 | ||
3324934 | 10 | 小 | 双 | ||
3324933 | 21 | 大 | 单 | ||
3324932 | 20 | 大 | 双 | ||
3324931 | 15 | 大 | 单 | ||
3324930 | 16 | 大 | 双 | ||
3324929 | 19 | 大 | 单 | ||
3324928 | 04 | 小 | 双 | ||
3324927 | 19 | 大 | 单 | ||
3324926 | 17 | 大 | 单 | ||
3324925 | 10 | 小 | 双 | ||
3324924 | 17 | 大 | 单 | ||
3324923 | 17 | 大 | 单 | ||
3324922 | 19 | 大 | 单 | ||
3324921 | 12 | 小 | 双 | ||
3324920 | 22 | 大 | 双 | ||
3324919 | 07 | 小 | 单 | ||
3324918 | 09 | 小 | 单 | ||
3324917 | 18 | 大 | 双 | ||
3324916 | 07 | 小 | 单 | ||
3324915 | 10 | 小 | 双 | ||
3324914 | 08 | 小 | 双 | ||
3324913 | 01 | 小 | 单 | ||
3324912 | 19 | 大 | 单 | ||
3324911 | 16 | 大 | 双 | ||
3324910 | 18 | 大 | 双 | ||
3324909 | 16 | 大 | 双 | ||
3324908 | 09 | 小 | 单 | ||
3324907 | 12 | 小 | 双 | ||
3324906 | 13 | 小 | 单 | ||
3324905 | 17 | 大 | 单 | ||
3324904 | 22 | 大 | 双 | ||
3324903 | 11 | 小 | 单 | ||
3324902 | 09 | 小 | 单 | ||
3324901 | 08 | 小 | 双 | ||
3324900 | 13 | 小 | 单 | ||
3324899 | 19 | 大 | 单 | ||
3324898 | 12 | 小 | 双 | ||
3324897 | 14 | 大 | 双 | ||
3324896 | 15 | 大 | 单 | ||
3324895 | 17 | 大 | 单 | ||
3324894 | 06 | 小 | 双 | ||
3324893 | 10 | 小 | 双 | ||
3324892 | 07 | 小 | 单 | ||
3324891 | 13 | 小 | 单 | ||
3324890 | 18 | 大 | 双 | ||
3324889 | 02 | 小 | 双 | ||
3324888 | 17 | 大 | 单 | ||
3324887 | 13 | 小 | 单 | ||
3324886 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
19后开出16 04 17 01 13 18 12 12 18 14 |