期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324842 | 大 双 | |||
3324841 | 00:30 | 4+7+4=15 | 大 单 | 对 |
3324840 | 00:27 | 8+4+9=21 | 小 单 | 对 |
3324839 | 00:23 | 1+7+9=17 | 小 双 | 错 |
3324838 | 00:20 | 5+2+9=16 | 小 单 | 错 |
3324837 | 00:16 | 7+9+8=24 | 小 单 | 错 |
3324836 | 00:13 | 2+5+7=14 | 小 单 | 错 |
3324835 | 00:09 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
3324834 | 00:06 | 7+4+0=11 | 大 双 | 错 |
3324833 | 00:02 | 4+5+3=12 | 大 单 | 错 |
3324832 | 23:59 | 0+5+4=09 | 大 双 | 错 |
3324831 | 23:55 | 9+8+3=20 | 小 双 | 对 |
3324830 | 23:52 | 6+7+2=15 | 大 双 | 对 |
3324829 | 23:48 | 1+7+7=15 | 大 单 | 对 |
3324828 | 23:45 | 8+9+6=23 | 小 双 | 错 |
3324827 | 23:41 | 0+6+4=10 | 小 单 | 对 |
3324826 | 23:38 | 8+9+0=17 | 大 单 | 对 |
3324825 | 23:34 | 9+5+9=23 | 小 单 | 对 |
3324824 | 23:31 | 9+2+1=12 | 大 双 | 对 |
3324823 | 23:27 | 5+0+0=05 | 大 单 | 对 |
3324822 | 23:24 | 8+4+4=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324841 | 15 | 大 | 单 | ||
3324840 | 21 | 大 | 单 | ||
3324839 | 17 | 大 | 单 | ||
3324838 | 16 | 大 | 双 | ||
3324837 | 24 | 大 | 双 | ||
3324836 | 14 | 大 | 双 | ||
3324835 | 11 | 小 | 单 | ||
3324834 | 11 | 小 | 单 | ||
3324833 | 12 | 小 | 双 | ||
3324832 | 09 | 小 | 单 | ||
3324831 | 20 | 大 | 双 | ||
3324830 | 15 | 大 | 单 | ||
3324829 | 15 | 大 | 单 | ||
3324828 | 23 | 大 | 单 | ||
3324827 | 10 | 小 | 双 | ||
3324826 | 17 | 大 | 单 | ||
3324825 | 23 | 大 | 单 | ||
3324824 | 12 | 小 | 双 | ||
3324823 | 05 | 小 | 单 | ||
3324822 | 16 | 大 | 双 | ||
3324821 | 10 | 小 | 双 | ||
3324820 | 16 | 大 | 双 | ||
3324819 | 15 | 大 | 单 | ||
3324818 | 10 | 小 | 双 | ||
3324817 | 15 | 大 | 单 | ||
3324816 | 05 | 小 | 单 | ||
3324815 | 11 | 小 | 单 | ||
3324814 | 10 | 小 | 双 | ||
3324813 | 12 | 小 | 双 | ||
3324812 | 19 | 大 | 单 | ||
3324811 | 10 | 小 | 双 | ||
3324810 | 18 | 大 | 双 | ||
3324809 | 17 | 大 | 单 | ||
3324808 | 15 | 大 | 单 | ||
3324807 | 16 | 大 | 双 | ||
3324806 | 09 | 小 | 单 | ||
3324805 | 01 | 小 | 单 | ||
3324804 | 11 | 小 | 单 | ||
3324803 | 21 | 大 | 单 | ||
3324802 | 07 | 小 | 单 | ||
3324801 | 15 | 大 | 单 | ||
3324800 | 15 | 大 | 单 | ||
3324799 | 23 | 大 | 单 | ||
3324798 | 05 | 小 | 单 | ||
3324797 | 04 | 小 | 双 | ||
3324796 | 16 | 大 | 双 | ||
3324795 | 24 | 大 | 双 | ||
3324794 | 12 | 小 | 双 | ||
3324793 | 08 | 小 | 双 | ||
3324792 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出20 15 16 10 17 07 15 24 14 19 |