网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047543 | 106s | 小 双 | ||
114047542 | 10:22 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114047541 | 10:17 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114047540 | 10:12 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114047539 | 10:06 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114047538 | 10:01 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114047537 | 09:56 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114047536 | 09:51 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114047535 | 09:47 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
114047534 | 09:41 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114047533 | 09:37 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114047532 | 09:32 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114047531 | 09:26 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114047530 | 09:21 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114047529 | 09:16 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114047528 | 09:11 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114047527 | 09:06 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114047526 | 09:01 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114047525 | 08:57 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 双 | 对 |
114047524 | 08:52 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114047523 | 08:47 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047542 | 11 | 小 | 单 | ||
114047541 | 12 | 小 | 双 | ||
114047540 | 08 | 小 | 双 | ||
114047539 | 13 | 小 | 单 | ||
114047538 | 13 | 小 | 单 | ||
114047537 | 22 | 大 | 双 | ||
114047536 | 16 | 大 | 双 | ||
114047535 | 17 | 大 | 单 | ||
114047534 | 08 | 小 | 双 | ||
114047533 | 17 | 大 | 单 | ||
114047532 | 15 | 大 | 单 | ||
114047531 | 15 | 大 | 单 | ||
114047530 | 12 | 小 | 双 | ||
114047529 | 11 | 小 | 单 | ||
114047528 | 16 | 大 | 双 | ||
114047527 | 17 | 大 | 单 | ||
114047526 | 16 | 大 | 双 | ||
114047525 | 24 | 大 | 双 | ||
114047524 | 14 | 大 | 双 | ||
114047523 | 12 | 小 | 双 | ||
114047522 | 26 | 大 | 双 | ||
114047521 | 16 | 大 | 双 | ||
114047520 | 07 | 小 | 单 | ||
114047519 | 08 | 小 | 双 | ||
114047518 | 25 | 大 | 单 | ||
114047517 | 02 | 小 | 双 | ||
114047516 | 19 | 大 | 单 | ||
114047515 | 11 | 小 | 单 | ||
114047514 | 18 | 大 | 双 | ||
114047513 | 10 | 小 | 双 | ||
114047512 | 12 | 小 | 双 | ||
114047511 | 17 | 大 | 单 | ||
114047510 | 15 | 大 | 单 | ||
114047509 | 21 | 大 | 单 | ||
114047508 | 11 | 小 | 单 | ||
114047507 | 16 | 大 | 双 | ||
114047506 | 08 | 小 | 双 | ||
114047505 | 09 | 小 | 单 | ||
114047504 | 05 | 小 | 单 | ||
114047503 | 19 | 大 | 单 | ||
114047502 | 12 | 小 | 双 | ||
114047501 | 06 | 小 | 双 | ||
114047500 | 08 | 小 | 双 | ||
114047499 | 21 | 大 | 单 | ||
114047498 | 19 | 大 | 单 | ||
114047497 | 04 | 小 | 双 | ||
114047496 | 15 | 大 | 单 | ||
114047495 | 09 | 小 | 单 | ||
114047494 | 08 | 小 | 双 | ||
114047493 | 11 | 小 | 单 |
50期内,11共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出12 19 21 08 |